河南科技大学科技创新能力图谱

高校性质:理工院校

院校隶属:河南省

创新能力排名:91

专任教师:2115

教授(副教授):1012

高级职称:1012

硕士点:66

其他高层次人才:70

发明专利:5155

实用新型:2703

外观专利:129

科技人员结构
总人数:725
知识产权情况
高校科技创新能力指标排名
指标 分数 全国排名
01 综合科技能力 560.87 91
02 基础能力 103.33 173
03 科技人力 95.64 121
04 科技经费 82.36 156
05 科技项目 92.76 135
06 科技成果 107.55 55
07 成果转化 79.23 69
全国科技创新能力指标排名
学校名称 科技成果 成果转化 总分
0 清华大学 138.07 149.82 861.11
1 浙江大学 136.19 108.69 810.98
2 上海交通大学 149.91 92.7 808.02
3 北京大学 143.71 90.65 788.68
4 复旦大学 135.77 99.96 785.01
5 四川大学 135.54 106.41 773.91
6 北京理工大学 124.99 132.43 766.62
7 华中科技大学 135.54 90.07 757.9
8 中山大学 134.55 68.11 757.68
9 哈尔滨工业大学 138.15 69.92 734.48
10 华南理工大学 118.11 108.66 729.99
11 吉林大学 127.93 76.66 729.9
12 武汉大学 137.26 83.85 726.8
13 西安交通大学 128.76 107.34 726.74
14 天津大学 125.76 84.5 719.09
15 山东大学 118.45 87.7 713.94
16 同济大学 122.79 59.49 711.84
17 东南大学 127.99 80.3 711.7
18 中南大学 132.75 70.84 705.11
19 北京航空航天大学 124.25 76.25 697.85
20 东北大学 122.65 88.1 696.4
21 南京理工大学 115.4 116.34 688.87
22 南京航空航天大学 114.1 110.19 684.2
23 中国科学技术大学 114.92 65.29 679.29
24 中国农业大学 113.76 87.73 676.73
25 电子科技大学 113.23 83.71 665.92
26 首都医科大学 128.31 48.45 662.08
27 南京大学 119.19 65.75 657.79
基础能力指标分布位置情况
科技人力指标分布位置情况
科技成果指标分布位置情况
成果转化指标分布位置情况
科技创新一维指标
优势学科
科研机构