一、概述:
\nZM194I-XS4数字式测控电力仪表采用比与国网电表相同的计量芯片进行三相电压或电流的真有效值测量,是针对电力系统、工矿企业等电力测控需求而设计的系列产品。能高精度的测量许多常用的电力参数,如三相电压、三相电流、三相电压电流组合、三相功率等,通过仪表面板按键编程可以设定电压、电流的变比,能够直观显示所测量的一次电力参数。通过RS485电路,采用标准MODBUS-RTU协议实现“遥测、遥控”功能(订货时请说明仪表带通讯功能模块)。
\n二、技术指标:
\n\n
| \n指 标 | \n|
精度等级 | \n0.5级 | \n|
显 示 | \n四位LED显示 | \n|
输入 | \n标称输入 | \n电流AC1A、AC5A;电压AC100V、AC220V、AC380V | \n
过量程 | \n持续1.2倍,瞬时:电流10倍(5秒),电压2倍(10秒) | \n|
频 率 | \n50/60 HZ±10% | \n|
电源 | \n辅助电源 | \nAC 165~240V | \n
功 耗 | \n<1.5W | \n|
隔离电压 | \n输入和电源>AC2KV,输入输出>AC1KV,电源盒输出>2KV | \n|
绝缘电阻 | \n≥100MΩ | \n|
平均无故障工作时间 | \n≥50000h | \n|
通讯输出 | \nRS-485电路,MODBUS-RTU协议,地址默认1,波特率默认9600bps | \n|
订货时请说明仪表附带通讯功能,否则都将视为不带通讯功能 | \n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n